Проточный водонагреватель DHB-E 11 SLi
41 500 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79213408351+78127770461
-
Контактное лицо:Станислав
-
Адрес:пр. Энергетиков д.3, литера Б, секция № 44, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
-
Email:masterpoisk@inbox.ru
-
Проточный напорный водонагреватель с электронным управлением
Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с электронным управлением предназначен
для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Спиральный нагревательный элемент
для эксплуатации с “жесткой” водой. На лицевой панели прибора размещен жидкокристаллический
дисплей для отображения информации о состоянии и режимах работы прибора, регулятор темпе-
ратуры в диапазоне от +20 °С до +60 °С и сенсорные кнопки управления. Поддержание заданной
температуры с точностью до 0,5°С. Быстрый выбор температуры по программе, заложенной в память
прибора. Режим «контрастный душ». Возможно подключение пульта дистанционного управления
FFB1 SLi. Встроенная система защиты от воздушных пробок.
Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды).
Артикул | Модель | РРЦ |
Проточники 220 в. | ||
221 053 | DS 60 E | 5 800 |
221 993 | DDC 35 E | 7 600 |
221 994 | DDC 45 E | 7 700 |
221 996 | DDC 60 E | 8 100 |
73 478 | DHC 3 | 10 700 |
73 480 | DHC 6 | 10 800 |
73 479 | DHC 6 U | 11 800 |
73 481 | DHC 8 | 11 200 |
73 715 | DHC 4 | 10 800 |
73 716 | DHA 4/8 | 15 700 |
224 201 | DHC-E 8/10 | 12 800 |
230 628 | DHC-E 12 | 13 600 |
220 813 | DHM 3 | 8 300 |
220 814 | DHM 4 | 8 500 |
185 473 | DHM 6 | 8 600 |
Проточники 380 в. | ||
232 003 | HDB-E 12Si | 11 300 |
232 004 | HDB-E 18Si | 11 300 |
232 005 | HDB-E 21Si | 11 300 |
232 006 | HDB-E 24Si | 11 300 |
182 137 | DHF 12 C1 | 17 800 |
74 301 | DHF 13 C | 16 200 |
74 302 | DHF 15 C | 16 200 |
74 303 | DHF 18 C | 16 200 |
74 304 | DHF 21 C | 16 500 |
74 305 | DHF 24 C | 16 600 |
232 013 | DHB-E 11 Sli | 25 400 |
232 014 | DHB-E 13 Sli | 24 800 |
232 015 | DHB-E 18 Sli 25A | 24 800 |
232 017 | DHB-E 27 Sli | 24 800 |
227 498 | DEL 18 Sli | 28 300 |
227 499 | DEL 18/ 21/ 24 Sli | 29 300 |
227 500 | DEL 27 Sli | 29 300 |
227 492 | DHE 18 Sli | 38 100 |
227 493 | DHE 18/ 21/ 24 Sli | 38 900 |
227 494 | DHE 27 Sli | 38 900 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Stiebel Eltron |
Страна производитель | Германия |
Тип водонагревателя | Проточный |
Способ нагрева | Электрический |
Мощность номинальная | 11.0 (кВт) |
Максимальная температура нагрева воды | 60.0 град. |
Способ установки | Настенный |
Расположение | Вертикальное |
Подводка | Нижняя |
Нагревательный элемент | ТЭНовый |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Производительность | 5.5 литр/мин |
- Цена: 41 500 руб.